Retrouvez ci-dessous les loyers moyens des bureaux sur Paris :
| Localisation | Valeur locative moyenne (€ HT - HC/an/m²) |
| Paris (tous arrondissements) | 390 |
| Paris 1er (75001) | 482 |
| Paris 2ème (75002) | 459 |
| Paris 3ème (75003) | 335 |
| Paris 4ème (75004) | 355 |
| Paris 5ème (75005) | 405 |
| Paris 6ème (75006) |
438 |
| Paris 7ème (75007) | 440 |
| Paris 8ème (75008) | 491 |
| Paris 9ème (75009) | 469 |
| Paris 10ème (75010) | 302 |
| Paris 11ème (75011) | 315 |
| Paris 12ème (75012) | 362 |
| Paris 13ème (75013) | 337 |
| Paris 14ème (75014) | 350 |
| Paris 15ème (75015) | 375 |
| Paris 16ème (75016) | 475 |
| Paris 17ème (75017) | 459 |
| Paris 18ème (75018) | 242 |
| Paris 19ème (75019) | 243 |
| Paris 20ème (75020) |
243 |
Sources : Immostat (CBRE, Atisreal, Jones Lang Lasalle, DTZ),
Nai Evolis,
Keops,
Gemofis, Knight Frank, Colliers C .L.S.
Avertissement : ces données sont fournies à titre indicatif. BureauxLocaux.com ne pourra être en aucun cas tenu responsable de l'utilisation qui pourrait en être faite.